Home > Parameters >Hydrogen Sulphide
Hydrogen Sulphide
Hydrogen Sulfide (H2S)
Produced by the breakdown of organic matter (e.g., sewage, oil refining, natural gas processing.
Specifications we measure
| Range | Resolution | Technology | Sensor Module | |
| 10 PPM | 0.01 | EC | ES-H2S-7EC10 | |
| 100 PPM | 0.1 | EC | ES-H2S-4EC100 | |
| 200 PPM | 0.1 | EC | ES-H2S-3EC200 | |
| 200 PPM | 0.1 | EC | ES-H2S-4EC200 | |
| 1500 PPM | 1 | PID | ES-VOC-4PID300(5) | |
| 100 %LEL | 1 | Catalytic Pellistor | ES-COM-4CP100 | |
| 4.0 %V/V | 0.01 | Catalytic Pellistor | ES-COM-4CP100 |
ACGIH Guidelines
- TWA : 1 PPM (8-hr )
- STEL : 5 PPM (15 min.)
Health effects
- Short Term: Eye irritation, sore throat, cough, and headaches.
- Long Term : Respiratory distress, loss of consciousness, paralysis, and death.